Ödüllü tasarımı ile Dünyanın en küçük kombisi* olan Minerwa Smart Gas teknolojisiyle hem güvenli hem konforlu hem de tasarruflu bir çalışma sağlar.
Premix Paslanmaz çelik eşanjör ile yüksek verim, uzun ömür
Pre-heat ile sürekli hazır sıcak su
3 yıl garanti
Polimer Cam Yüzey ile Dayanıklı Ön yüzey
AB ErP Yönetmeliğine uyumlu
Dakikada 15 litreye kadar sıcak su kapasitesi ile çift muslukta sıcak su konforu
3 NTC sıcaklık kontrol sensörü
Yalıtımlı gövde ile Sessiz Çalışma ve Düşük Isı Kaybı
8 Litre genleşme tankı
DG ve LPG Uyumlu kombi(LPG için parça değişikliğe ihtiyaç yok)
4 farklı renk seçeneğiyle(Beyaz, Siyah, Metalik gri ve bordo)
vErp Uyumlu Frekans Kontrollü Pompa
TEKNİK VERİLER | ||||||||
Birim | MinerWa 25 | |||||||
Gaz Devresi / Gaz Tipi | Doğal Gaz | LPG | ||||||
Gaz Besleme Basıncı | mbar | 20 (G20) | 37 (G31) | |||||
Minimum / Maksimum Gaz Tüketimi | m³/h | 0,37 / 2,38 | 0,11 / 0,92 | |||||
Mevsimsel Mahal Isıtma Enerji Sınıfı / Verimliliği (ŋs) | A / %92 | |||||||
Nominal Isı Gücünde ve Yüksek Sıcaklık Rejiminde Faydalı Verim(2) (ŋ4) | % | 87,57 | 87,67 | |||||
Nominal Isı Gücünün ve Düşük Sıcaklık Rejiminin % 30’unda (Kısmi Yük) Faydalı Verimlilik (1) (ŋ1) | % | 97,48 | 97,67 | |||||
Radyatör Devresi | G20 | G31 | ||||||
Nominal Isı Gücünde ve Yüksek Sıcaklık Rejiminde Faydalı Isı Gücü (2) (P4) | kW | 23,7 | 23,7 | |||||
Nominal Isı Çıkışının ve Düşük Sıcaklık Rejiminin % 30’unda (Kısmi Yük) Faydalı Isı Gücü (1) (P1) | kW | 4,34 | 4,4 | |||||
Minimum / Maximum Güç Pn (50/30 °C) | kW | 3,6 / 25 | 2,9 / 25 | |||||
Sıcaklık Ayar Aralığı (Min – Max) Yüksek / Düşük | °C | 25 – 80 / 25 – 47 | ||||||
Çalışma Basıncı (Maksimum / Minimum) | bar | 0,5 / 3 | ||||||
Genleşme Tankı Hacmi | bar | 7 | ||||||
Maksimum Pompa Debisi | l/h | 2500 | ||||||
Su Isıtma Enerji Verimliliği Sınıfı | A | |||||||
Su Isıtma Enerji Verimliliği / Beyan Edilen Yük Profili | % | 81 / L | 84 / XL | |||||
Sıcak Kullanım Suyu Devresi Maks./Min Isı Yükü | kW | 31,2 / 3,5 | ||||||
Maks. / Min. Sıcak Kullanım Suyu Debisi Min./Maks.(Δt: 30 °C) | l/min. | 1,5 / 15 | ||||||
Maksimum / Minimum Su Basıncı | bar | 0,5 / 10 | ||||||
Sıcaklık Ayar Aralığı (Min – Max) | °C | 35 – 60 | ||||||
Elektrik Tüketimi (Max./Min.) [Koruma Endeksi: IPX5D] | Watt | 95 / 55 | ||||||
Atık Gaz Sıcaklığı (50/30 °C’de Min. / Max.) | 49 / 51 | 47 / 51 | ||||||
NOx Ağırlığı [Sınıf 6] | mg/kWh | 20 | 31 | |||||
Boyutlar (Yük. x Gen. x Der.) X [Hacim: 0,058 m3] | mm | 595 x 379 x 260 | ||||||
Ses Seviyesi | dB (A) | 55 | ||||||
Net / Ambalajlı Cihaz Ağırlığı | kg | 26 / 29 | ||||||
Maksimum Baca Mesafesi (Yatay) / (Dikey) | m | 10 / 11 | ||||||
(1) Yoğuşmalı kombine ısıtıcılar için ; Düşük sıcaklık 30 °C, düşük sıcaklıklı kazanlar 37 °C ve diğer ısıtıcılar için 50 °C dönüş sıcaklığı (ısıtıcı girişinde) anlamına gelir. (2) Yüksek sıcaklık rejimi; ısıtıcı girişinde 60 °C dönüş suyu sıcaklığı ve 80 °C çıkış suyu sıcaklığı anlamına gelir. |
Ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve diğer tüm konularda bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size yardımcı olmak için sabırsızlanıyoruz.
Alanında profesyonel ekibimiz, 18 yıllık tecrübemiz ve dünya markalarından oluşan ürün gamımız ile her zaman hizmetinizdeyiz.